rss_feed

Tiyuh Gilang Tunggal Makarta

Jl. Lintas Unit VII Blok A Tiyuh Gilang Tunggal Makarta
Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34388

085378232000 mail_outline tiyuhgtm@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • AGNES ADVENTINE FINDA F

    Kaur Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Oktober 2024 13:34:13
  • TEDI SETIADI RAHMAWAN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Juni 2023 10:06:14
  • NURYONO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 April 2022 20:11:28
  • MARYANTO

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • JAENI DAHLAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 Mei 2024 10:04:20
  • ALIN NURUL SHOLIHAH

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • ANTON SUJARWO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Mei 2022 08:12:00
  • ANTONI

    KEPALA SUKU 1

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPIYAN

    KEPALA SUKU 3

    Tidak Ada di Kantor
  • NENI RAHAYU

    operator Tiyuh

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 September 2022 10:13:24
  • BUHORIANSYAH

    kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2022 14:11:15
  • SLAMET PRAMUJI

    kepala suku 02

    Tidak Ada di Kantor
  • HARI CAHYA NINGSIH

    staf Tiyuh

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Gilang Tunggal Makarta
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

2

Bulan Ini

12

Bulan Lalu

143

Tahun Ini

227

Tahun Lalu

520

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Tiyuh Gilang Tunggal Makarta

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Tiyuh Gilang Tunggal Makarta

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 432 28,35% 240 15,75% 192 12,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 207 13,58% 0 0,00% 207 13,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 204 13,39% 110 7,22% 94 6,17%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,85% 6 0,39% 7 0,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 442 29,00% 293 19,23% 149 9,78%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,52% 5 0,33% 3 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,13% 1 0,07% 1 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,20% 3 0,20% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,79% 8 0,52% 4 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,46% 3 0,20% 4 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,20% 0 0,00% 3 0,20%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
88 WIRASWASTA 185 12,14% 118 7,74% 67 4,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.524 100,00% 792 51,97% 732 48,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.524 100,00% 792 51,97% 732 48,03%
Diperbarui : 09 September 2024 10:08:32
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBT 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Tiyuh
Rp. 827.245.326,00 | Rp. 1.097.697.855,00
75.36 %
Belanja Tiyuh
Rp. 701.828.905,00 | Rp. 1.149.553.374,00
61.05 %
Pembiayaan Tiyuh
Rp. 10.507.813,00 | Rp. -30.839.894,00
-34.07 %
insert_chart
APBT 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 5.710.000,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 5.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 626.760.000,00 | Rp. 696.960.000,00
89.93 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 9.992.722,00
0 %
Alokasi Dana Tiyuh
Rp. 200.153.160,00 | Rp. 379.711.133,00
52.71 %
Bunga Bank
Rp. 332.166,00 | Rp. 324.000,00
102.52 %
insert_chart
APBT 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh
Rp. 271.871.360,00 | Rp. 514.611.853,00
52.83 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh
Rp. 182.992.545,00 | Rp. 264.948.800,00
69.07 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh
Rp. 31.365.000,00 | Rp. 84.192.721,00
37.25 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh
Rp. 210.600.000,00 | Rp. 280.800.000,00
75 %